温哥华白帽
洛杉矶FC
温哥华白帽
巴萨克赛尔
安塔利亚体育
加济安泰普
中日德兰
瓦埃勒
锡尔克堡
中日德兰
拜仁慕尼黑
基尔
沃尔夫斯堡
拜仁慕尼黑
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
札幌冈萨多 | 17 | 5 | 3 | 51 | 15 | 36 | 56 |
| 2 |
东京FC | 16 | 7 | 2 | 49 | 12 | 37 | 55 |
| 3 |
横滨水手 | 15 | 7 | 3 | 46 | 19 | 27 | 52 |
| 4 |
柏太阳神 | 15 | 6 | 4 | 48 | 26 | 22 | 51 |
| 5 |
名古屋鲸八 | 14 | 5 | 6 | 43 | 27 | 16 | 47 |
| 6 |
大阪樱花 | 13 | 7 | 5 | 40 | 19 | 21 | 46 |
| 7 |
广岛三箭 | 12 | 6 | 7 | 45 | 27 | 18 | 42 |
| 8 |
神户胜利船 | 12 | 6 | 7 | 42 | 29 | 13 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iker Ivanov | 大阪樱花 | 19球 | 40 |
| 2 | Hugo Moreira | 札幌冈萨多 | 19球 | 32 |
| 3 | Leo Ivanov | 广岛三箭 | 17球 | 37 |
| 4 | Leo Santos | 川崎前锋 | 16球 | 27 |
| 5 | Kai Lopez | 东京FC | 16球 | 27 |
| 6 | Nico Santos | 柏太阳神 | 14球 | 21 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Lopez | 鹿岛鹿角 | 14次 | 36 |
| 2 | Mateo Ibrahim | 札幌冈萨多 | 13次 | 19 |
| 3 | Noah Diaz | 柏太阳神 | 12次 | 24 |
| 4 | Liam Pereira | 东京FC | 10次 | 32 |
| 5 | Hugo Khan | 川崎前锋 | 9次 | 23 |
| 6 | Kai Ivanov | 大阪钢巴 | 8次 | 23 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
阿拉维斯 | 13 | 6 | 7 | 34 | 23 | 11 | 45 |
| 2 |
马略卡 | 12 | 6 | 8 | 38 | 26 | 12 | 42 |
| 3 |
巴拉多利德 | 11 | 7 | 8 | 36 | 31 | 5 | 40 |
| 4 |
毕尔巴鄂竞技 | 11 | 6 | 9 | 38 | 23 | 15 | 39 |
| 5 |
莱加内斯 | 11 | 4 | 11 | 43 | 30 | 13 | 37 |
| 6 |
比利亚雷亚尔 | 9 | 6 | 11 | 34 | 22 | 12 | 33 |
| 7 |
奥萨苏纳 | 9 | 5 | 12 | 34 | 23 | 11 | 32 |
| 8 |
赫塔菲 | 8 | 7 | 11 | 40 | 32 | 8 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kai Meyer | 莱加内斯 | 28球 | 47 |
| 2 | Mason Khan | 比利亚雷亚尔 | 26球 | 31 |
| 3 | Nico Ivanov | 马略卡 | 26球 | 48 |
| 4 | Mateo Costa | 皇家马德里 | 25球 | 45 |
| 5 | Mason Zhang | 西班牙人 | 25球 | 34 |
| 6 | Theo Rossi | 赫罗纳 | 24球 | 38 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Rossi | 巴塞罗那 | 18次 | 41 |
| 2 | Yuri Moreira | 皇家社会 | 16次 | 32 |
| 3 | Jaden Rossi | 塞维利亚 | 14次 | 26 |
| 4 | Jaden Costa | 塞尔塔 | 13次 | 27 |
| 5 | Mateo Pereira | 毕尔巴鄂竞技 | 12次 | 34 |
| 6 | Liam Wang | 阿拉维斯 | 12次 | 26 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
阿伯丁 | 15 | 5 | 4 | 48 | 26 | 22 | 50 |
| 2 |
邓迪联 | 14 | 6 | 4 | 39 | 28 | 11 | 48 |
| 3 |
希伯尼安 | 13 | 7 | 4 | 41 | 25 | 16 | 46 |
| 4 |
基尔马诺克 | 13 | 7 | 4 | 39 | 29 | 10 | 46 |
| 5 |
凯尔特人 | 13 | 5 | 6 | 45 | 18 | 27 | 44 |
| 6 |
罗斯郡 | 12 | 6 | 6 | 37 | 30 | 7 | 42 |
| 7 |
流浪者 | 11 | 7 | 6 | 35 | 19 | 16 | 40 |
| 8 |
马瑟韦尔 | 11 | 6 | 7 | 38 | 24 | 14 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raul Wang | 圣米伦 | 26球 | 47 |
| 2 | Kai Yildiz | 基尔马诺克 | 23球 | 44 |
| 3 | Ethan Costa | 罗斯郡 | 21球 | 39 |
| 4 | Mason Santos | 凯尔特人 | 18球 | 23 |
| 5 | Raul Wang | 哈茨 | 17球 | 39 |
| 6 | Lucas Garcia | 希伯尼安 | 16球 | 27 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Ibrahim | 邓迪联 | 13次 | 31 |
| 2 | Mason Costa | 流浪者 | 11次 | 28 |
| 3 | Leo Garcia | 希伯尼安 | 10次 | 21 |
| 4 | Nico Costa | 罗斯郡 | 8次 | 18 |
| 5 | Kai Ivanov | 马瑟韦尔 | 7次 | 24 |
| 6 | Liam Wang | 凯尔特人 | 4次 | 9 |
比赛时间:19:35 · 状态:完场 · 场地:综合体育场
提供控球率、射门、角球、犯规等详细比赛数据,助您深度分析赛事。
500+完场赛事完整归档,历史数据随时可查,方便回顾与分析。
汇集专业分析师和资深球迷的赛事预测,为您提供有价值的参考意见。
汇集全球足球专家和分析师的赛事预测,提供胜平负、大小球、让球等多种玩法的专业推荐。
提供球队历史交锋记录、近期状态、控球率、射门次数等关键数据统计,帮助您做出更准确的赛事分析。
通过图表直观展示球队实力对比、历史交锋等关键数据。
主胜 45% | 平局 10% | 客胜 45%
近5场:深圳新鹏城 1胜 / 平 2 / 青岛海牛 2胜
山东泰山
青岛西海岸
成都蓉城
深圳新鹏城
奥卢
图尔库国际
哈卡
赫塔菲
巴拉多利德
皇家贝蒂斯
瓦尔贝里
卡尔马
埃尔夫斯堡